产品描述:
1440Nm~4000Nm,结构:单气缸双活塞拨叉式;单动(弹簧复位)GS;转角:90°(+/-5°可调);
工作温度:-20℃~80℃(高温型150℃);气源:5.6bar~8.4bar;
缸体材质:铝合金,表面加硬阳极氧化;主要密封:PTFE(特氟隆)填充碳石墨,FKM(氟橡胶);
连接标准:ISO5211;寿命测试标准:150万次动作后可正常工作.
应用:球阀、蝶阀等90°转角阀门驱动
|
|
| 执行器型号 | 标准扭矩 Nm 5,6 Bar |
ISO 法兰 | A | B | C - 深度 | D - 深度 | E - 深度 | 螺丝数量 | X / 2 | 耗气量 l/循环 |
| GS15 | 15 | F03 - F05 | 36 | 50 | M5 - 8 | M6 - 9 | 11 - 13 | 4 | 45° | 0,09 |
| F04 | 42 | - | M5 - 8 | - | ||||||
| GS30 | 30 | F04 | 42 | - | M5 - 8 | - | 14 - 16 | 4 | 45° | 0,17 |
| F05 - F07 | 50 | 70 | M6 - 9 | M8 - 12 | ||||||
| GS53 | 53 | F05 - F07 | 50 | 70 | M6 - 9 | M8 - 12 | 17 - 19 | 4 | 45° | 0,30 |
| GS90 | 90 | F07 - F10 | 70 | 102 | M8 - 12 | M10 - 15 | 22 - 24 | 4 | 45° | 0,55 |
| GS120 | 120 | F07 - F10 | 70 | 102 | M8 - 12 | M10 - 15 | 22 - 24 | 4 | 45° | 0,80 |
| GS180 | 180 | F07 - F10 | 70 | 102 | M8 - 12 | M10 - 15 | 22 - 24 | 4 | 45° | 1,0 |
| GS240 | 240 | F10 - F12 | 102 | 125 | M10 - 15 | M12 - 18 | 27 - 29 | 4 | 45° | 1,5 |
| GS360 | 360 | F10 - F12 | 102 | 125 | M10 - 15 | M12 - 18 | 27 - 29 | 4 | 45° | 2,0 |
| GS480 | 480 | F12 | 125 | - | M12 - 18 | - | 36 - 38 | 4 | 45° | 2,8 |
| F14 | 140 | - | M16 - 24 | - | ||||||
| GS720 | 720 | F12 | 125 | - | M12 - 18 | - | 36 - 38 | 4 | 45° | 4,2 |
| F14 | 140 | - | M16 - 24 | - | ||||||
| GS960 | 960 | F12 - F16 | 125 | 165 | M12 - 18 | M20 - 30 | 46 - 48 | 4 | 45° | 5,9 |
| F14 | 140 | - | M16 - 24 | - | ||||||
| GS1440 | 1440 | F16 | 165 | - | M20 - 30 | - | 46 - 48 | 4 | 45° | 11,0 |
| GS1920 | 1920 | F16 | 165 | - | M20 - 30 | - | 46 - 48 | 4 | 45° | 12,5 |
| GS2880 | 2880 | F16 | 165 | - | M20 - 30 | - | 46 - 48 | 4 | 45° | 21,0 |
| GS4000 | 4000 | F25 | 254 | - | M16 - 24 | - | 55 - 58 | 8 | 22,5° | 29,1 |
![]() |
|
| 单作用执行器控制原理 (GS 型) 意大利 Actuatech |
|
| 阀全关位 | 阀全开位 |
| 失效关闭 : 安全第一 单作用拨叉式执行器的曲线最后扭矩的增加,保证了推力足够使阀门能够最后被完全关闭。 意大利 Actuatech单作用执行器亦可提供失效打开的型号,请提前与服务商沟通。 节能系统 图 B (弹簧复位), 展示了扭矩特征曲线从阀关到开再到关的全过程。 1: 平滑线为齿轮齿条执行器扭矩特性 2: 拨叉式执行器的曲线特性 3: 具有代表性阀门所需扭矩的特性曲线 介于拨叉式执行器和齿轮齿条执行器曲线中间的蓝色区域为运动能量节省,很直观证实了我们以及任何一家齿轮齿条执行器生产商数据表中的压缩耗气量。 BTV:超过阀门扭矩, BTO:超过开启扭矩 S.F:安全因素 |
|
Actuatech 随时可能更改技术参数,请及时与我司或各服务商联络。. 02/2011 |