产品描述:
TRZ传感器可用于测量拉压力,结构为S型,量程7500kg,输出4-20mA,防护等级IP68,不锈钢结构,精度±0.03%f.s.,可根据要求供应其他输出信号,特点:安装简便,结构可靠,测量精度高,用于试验机、起重机等。
TRZ传感器可用于测量拉压力,结构为S型,量程7500kg,输出4-20mA,防护等级IP68,不锈钢结构,精度±0.03%f.s.,可根据要求供应其他输出信号,特点:安装简便,结构可靠,测量精度高,用于试验机、起重机等。
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 精度等级 | 标准 | |
| 量程 | 7500 | kg |
| 额定输出灵敏度(Cn) | 4-20 | mA |
| 额定激励电压 | 12-24 | V |
| 最大激励电压 | 30 | V |
| 零点平衡输出 | ± 0.02 | mV/V |
| 输入阻抗 | 350± 20 | Ω |
| 输出阻抗 | 300 ± 2 | Ω |
| 绝缘阻抗 | > 5 | GΩ |
| 综合误差 | <± 0.03 | % fs |
| 非重复性误差 | <± 0.015 | % fs |
| 30分钟蠕变 | <± 0.03 | % fs |
| 温度影响:零点(5°C) | <± 0.02 | % fs |
| 温度影响:灵敏度(5°C) | <± 0.005 | % fs |
| 温度范围 :补偿 | -10 ~ +40 | ℃ |
| :工作 | -20 ~ +70 | ℃ |
| 最大安全过载 | 150 | % fs |
| 极限过载 | >300 | % fs |
| 防护等级(EN60529) | IP68 | |
| 材料 | 不锈钢 | |
| 重量 | ~5 - 14.5 | kg |
| 电缆长度 | 5m-6x0.35mm² | |
尺寸:
