产品描述:
SX系列测力传感器,S型结构设计,可以测量拉压力,量程范围为150kg~15000kg,不锈钢材质,精度0.022%f.s,主要适用于特别恶劣的环境条件。例如工业产品的配料系统,料斗、水箱等容器的称重系统。
意大利NBC-SX S型测力传感器
SX系列测力传感器,S型结构设计,可以测量拉压力,量程范围为150kg~15000kg,不锈钢材质,精度0.022%f.s,主要适用于特别恶劣的环境条件。例如工业产品的配料系统,料斗、水箱等容器的称重系统。
| 技术参数 | ||||||
| 精度等级 | 标准 | C3 | ||||
| 量程 | 150 ~10000 | 500~15000 | kg | |||
| 额定输出灵敏度(Cn) | 2 ± 0.1% | 2 ± 0.1% | mV/V | |||
| 额定激励电压 | 5~10 | 5~10 | V | |||
| 最大激励电压 | 15 | 15 | V | |||
| 零点平衡输出 | ± 0.02 | ± 0.02 | mV/V | |||
| 输入阻抗 | 400 ± 25 | 400 ± 25 | Ω | |||
| 输出阻抗 | 350 ± 2 | 350 ± 2 | Ω | |||
| 绝缘阻抗 | > 5 | > 5 | GΩ | |||
| 综合误差 | <± 0.025 | <± 0.022 | % fs | |||
| 非重复性误差 | <± 0.015 | <± 0.008 | % fs | |||
| 30分钟蠕变 | <± 0.030 | <± 0.024 | % fs | |||
| 温度影响:零点(5°C) | <± 0.02 | <± 0.018 | % fs | |||
| 温度影响:灵敏度(5°C) | <± 0.008 | <± 0.0025 | % fs | |||
| 温度范围 :补偿 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | ℃ | |||
| :工作 | -15 ~ +70 | -15 ~ +70 | ℃ | |||
| 最大安全过载 | 150 | 150 | % fs | |||
| 极限过载 | >300 | >300 | % fs | |||
| 防护等级(EN60529) | IP67 | IP67 | ||||
| 材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||||
| 重量 | 0.6 ~8 | 0.6 ~8 | kg | |||
| 电缆长度 | 5m-6x0.14mm²/ 5m-6x0.35mm² | |||||
尺寸:

NBC-SX 系列型号:
SX 150kg,SX 200kg,SX 300kg,SX 500kg,SX 1000kg,
SX 2000kg,SX 2500kg,SX 3000kg,SX 5000kg,
SX 7500kg,SX 10000kg,SX 15000kg,